TEATRO REAL: PRECIO DE LAS LOCALIDADES SUELTAS
Ópera
Zona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | G (Joven) | |
Estreno | 244,00 | 217,00 | 151,00 | 80,00 | 56,00 | 29,00 | 17,00 | 6,80 |
Resto de funciones | 141,00 | 125,50 | 88,00 | 63,00 | 45,00 | 24,00 | 16,00 | 6,40 |
Zona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | G (Joven) | |
128,00 | 114,00 | 79,00 | 58,00 | 41,50 | 22,00 | 14,00 | 5,60 |
Zona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | G (Joven) | |
75,00 | 67,00 | 46,00 | 34,00 | 24,00 | 13,00 | 8,00 | 3,20 |
LAS VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO. PRECIO DE LAS LOCALIDADES SUELTAS
Corrida de toros y rejoneo | Novillada picada | |||||||||
Tendidos | SOMB 9, 10 y 1 | SOMB 2 Y Pref | S. Y S. 3 Y 8 | SOL 4, 5, 6, 7 | SOMB 9, 10 y 1 | SOMB 2 Y Pref | S. Y S. 3 Y 8 | SOL 4, 5, 6, 7 | ||
Barrera | 115,50 | 106,00 | 83,00 | 47,50 | 57,50 | 53,00 | 41,50 | 23,50 | ||
Contrabarrera | 106,00 | 94,50 | 71,00 | 41,00 | 53,00 | 47,50 | 35,50 | 20,50 | ||
Delantera baja | 90,15 | 83,00 | 65,00 | 36,50 | 47,00 | 41,50 | 32,50 | 18,50 | ||
Fila 1 | 64,50 | 61,50 | 41,00 | 25,50 | 32,00 | 31,00 | 20,50 | 12,50 | ||
Fila 2 | 61,50 | 57,50 | 38,50 | 22,50 | | 31,00 | 29,00 | 19,00 | 11,50 | |
Fila 3 | 57,50 | 55,00 | 36,50 | 19,00 | | 29,00 | 27,50 | 18,00 | 9,50 | |
Fila 4 | 55,00 | 51,00 | 36,00 | 18,00 | | 29,00 | 27,50 | 18,00 | 9,00 | |
Filas 5 y 6 | 51,00 | 47,50 | 34,50 | 17,50 | | 25,50 | 23,50 | 17,50 | 9,00 | |
Sobrepuerta | 55,00 | 50,50 | 36,00 | 18,50 | | 27,50 | 25,50 | 18,00 | 9,50 | |
Balconcillo bajo | 55,00 | 50,50 | 36,00 | 18,50 | | 27,50 | 25,50 | 18,00 | 9,50 | |
Filas 7 y 8 | 47,50 | 43,00 | 31,50 | 16,00 | | 23,50 | 21,50 | 16,00 | 8,00 | |
Filas 9 y 10 | 44,00 | 39,50 | 29,50 | 16,00 | | 22,00 | 20,00 | 15,00 | 8,00 | |
Filas 11 y 12 | 41,00 | 36,50 | 26,50 | 14,50 | | 20,50 | 18,00 | 13,00 | 7,00 | |
Filas 13 y 14 | 36,50 | 33,00 | 24,50 | 14,50 | | 18,00 | 16,50 | 12,00 | 7,00 | |
Delantera alta | 35,00 | 31,50 | 22,50 | 14,50 | | 17,50 | 16,00 | 13,00 | 7,00 | |
Filas 15 y 16 | 34,00 | 31,00 | 21,50 | 12,50 | | 17,00 | 15,50 | 11,00 | 6,00 | |
Filas 17 y 18 | 31,50 | 31,00 | 19,00 | 12,50 | | 16,00 | 15,50 | 9,50 | 6,00 | |
Filas 19 y 20 | 29,50 | 29,50 | 19,00 | 11,00 | | 14,50 | 14,50 | 9,50 | 5,50 | |
Filas 21 y 22 | 25,00 | 25,00 | 17,00 | 11,00 | | 14,00 | 14,00 | 8,50 | 5,50 | |
Filas 23 y 24 | 25,00 | 25,00 | 17,00 | 10,00 | | 12,50 | 12,50 | 8,50 | 5,00 | |
Balconcillo alto | 24,50 | 24,50 | 14,50 | 8,50 | | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | |
Filas 25, 26 y 27 | 21,85 | 21,85 | 13,90 | 8,00 | | 11,50 | 11,50 | 7,00 | 4,00 | |
Delantera de Palco | 30,50 | 30,50 | -- | -- | 15,00 | 15,00 | -- | -- | ||
Asientos de palco | 27,50 | 27,50 | -- | -- | 14,00 | 14,00 | -- | -- | ||
Delantera de grada | 27,50 | 27,50 | 17,50 | 11,00 | 13,50 | 13,50 | 9,00 | 5,50 | ||
Grada: filas 1 a 7 | 18,00 | 18,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | ||
Delantera de andanada | 13,50 | 13,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 3,50 | 3,00 | ||
Balconcillo | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | ||
Filas 1 a 7 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 |
Aconsejo completar esta comparativa con los precios de una corrida de toros en cualquier plaza de provincias.
No es cualquier plaza de provincias, es la plaza de Sevilla, pero puede servir. Son los precios del último festejo de 2006:
ResponderEliminarLOCALIDADES PRECIOS
SOMBRA
Tendidos 1-2-3-4-5-7 CORRIDA DE TOROS DIA 12 DE OCTUBRE 2006
Barrera 1ª Fila 107,00
Barrera 2ª Fila 102,00
Barrera 3ª Fila 97,00
Tendidos 64,50
Sillón Tendido 86,50
Delantera de Palco 86.50
2ª fila de Palco 72,00
Palcos bajos 1 y 2, fila 1ª 86,50
Palcos bajos 1 y 2, fila 2ª,3ª y 4ª 83,50
Grada 35,50
Grada especial 32,50
SOL Y SOMBRA
Tendidos 6 y 9 Euros
Barrera 1ª Fila 97,00
Barrera 2ª Fila 91,50
Barrera 3ª Fila 86,50
Tendidos 61,50
Sillón Tendido 72,00
SOL
Tendidos 8-10-11y 12 Euros
Barrera 1ª Fila 78,00
Barrera 2ª Fila 43,00
Barrera 3ª Fila 37,00
Tendidos 29,00
Balcón 1ª fila 30,50
Gradas 19,00
Grada especial 12,00
Aula y Tertulia Taurina 6,50
CORRIDAS GENERALES. BILBAO 2006
ResponderEliminarSOMBRA
REJONES TOROS NOV
BARRERA 110 € 118 € 97
CONTRABARRERA 95 € 101 € 82
1 FILA TENDIDO 82 € 87 € 72
TENDIDO 2 A 7 64 € 68 € 56
TENDIDOS 8 A 19 52 € 57 € 46
DELANTERA GRADA 60 € 63 € 52
GRADA -- -- --
PALCO 64 € 68 € 56
DELAN SILL PAL 68 € 73 € 59
SILLON PALCO 62 € 65 € 53
DELANT GALERIA 17 € 19 € 16
GALERIA 11 € 13 € 10
SOL Y SOMBRA
REJONES TOROS NOV
BARRERA 69 € 73 € 54
CONTRABARRERA 62 € 65 € 49
1 FILA TENDIDO 53 € 59 € 44
TENDIDO 2 A 7 38 € 40 € 30
TENDIDOS 8 A 19 31 € 33 € 24
DELANTERA GRADA 35 € 37 € 28
GRADA 31 € 33 € 24
PALCO -- -- --
DELANTERA SILLON PALCO -- --
SILLON PALCO -- -- --
DELAN GALERIA 15 € 16 € 12
GALERIA 10 € 12 € 9
SOL
REJONES TOROS NOV
BARRERA 50 € 55 € 45
CONTRABARRERA 45 € 47 € 38
1 FILA TENDIDO 35 € 38 € 32
TENDIDO 2 A 7 29 € 32 € 27
TENDIDOS 8 A 19 22 € 25 € 21
DELANTERA GRADA 25 € 26 € 22
GRADA 21 € 23 € 18
PALCO -- -- --
DELANTERA SILLON PALCO -- --SILLON PALCO -- -- --
DELAN. GALERIA 13 € 15 € 12
GALERIA 9 € 11 € 8 €
Otro ejemplo. Sería recomendable no poner los precios de plazas menores con carteles de poca categoría y precios altísimos porque entonces nos va a entrar un cabreo...
Un saludo.
Precios de Benalmadena:
ResponderEliminarGran corrida de novillos sin picadores.
4 novillos 4 de Joaquín Buendia.
Para los valientes novilleros en un sensacional mano a mano
David Navarro
Jiménez Fortes.
Indico precios:
Sol tendido general: 45 €
Sol filas 1 y 2: 65 €
Barreras de sol filas 1 y 2: 85€
Tendido general sombra: 50 €
Filas 1 y 2 sombra: 70 €
Barreras sombra filas 1 y 2: 90 €
Lo copio de un post mio de agosto
http://torear.blogspot.com/2006/08/novillada-sin-picadores-en-benalmdena.html
Jabonero, no lo he podido evitar
ResponderEliminarY en ese caso los novillos son de Buendía pero hay tardes en esa plaza que los novillos son de ¿Mari Fortes? que supongo que será la madre de Jiménez Fortes que creo que es el hijo del empresario, vamos que todo queda en familia.
ResponderEliminarLo de las plazas de la costa y los festejos para turistas son la leche, yo tengo muchos carteles pero me ha dado vergüenza poner los precios.
Abrazos a todos.
yo para bilbao aconsejo ir a la reventa por que no se que negocio hacen los reventas pero venden las entradas a mitad de precio. Yo las 4 veces que he ido he tenido suerte con ellos. Es un hecho puntual pero si le sirve alguno para lago,pues bueno.
ResponderEliminar