Prácticamente finalizada la temporada, a la espera de los festivales en recuerdo a lo bien que se come después, o se ha comido antes en alguno casos, y tras un fuerte sprint final con nueve indultos nueve en catorce días catorce del mes de octubre, con la nueva moda, que amenaza convertirse en costumbre, del indulto "peti suisse", que pusieran de moda en Murcia, sino me equivocó, por error y/u omisión, se han producido 39 indultos 39, en alberos españoles y franceses, según lista que reproduzco a continuación, y que invito me corrijan y completen.
INDULTOS 2006 | ||||||
Fecha | Escenario | Escena | Superviviente | Ganadería | Nomata | |
01 | 11-02-06 | Sanlúcar de Barrameda | Festival | Lavalimpio | Fuenteymbro | E. Dávila Miura |
02 | 28-02-06 | Motril | C. Toros | Estero | Zalduendo | Sebastián Castella |
03 | 12-03-06 | Morón de la Frontera | C. Toros | Generoso | Luis Algarra | Finito de Cordoba |
04 | 18-03-06 | Valencia | C. Toros | Harinero | Fuenteymbro | Miguel Ángel Perera |
05 | 19-03-06 | Alba de Tormes | C. Toros | Embarcado | Garcigrande | El Capea |
06 | 26-03-06 | Elda | Festival | Madroño | San José | Miguel Abellán |
07 | 16-04-06 | Benálmadena | F. Mixto | Pionesito | Manuel Ángel Millares | Marc Serrano |
08 | 23-04-06 | Perales de Tajuña | Festival | Campanero | Miguel Candelario | Marcos Ortiz "Chicuelo de Tielmes" |
09 | 30-04-06 | Mora | C. Toros | - | Hermanos Sampedro | Finito de Cordoba |
10 | 06-05-06 | Málaga | Festival | - | Jandilla | "El Cid" |
11 | 17-05-06 | Villanueva de la Fuente | Festival | - | Samuel Flores | Juan José Padilla |
12 | 11-06-06 | Paracuellos del Jarama | C. Toros | Balsámico | El Serrano | Sergio Marín |
13 | 11-06-06 | Benavente | C. Toros | Requerido | Juan Pérez Tabernero | Serafín Marín |
13 | 06-08-06 | Tielmes | Festival | - | Monte La Ermita | Rafael de Julia |
14 | 11-08-06 | Motril | C. Toros | Rastrero | El Torero | Cesar Rincón |
15 | 12-08-06 | Frejus FR | C. Toros | Cóndor | Cortés | Juan Bautista |
16 | 15-08-06 | Beziers FR | C. Toros | Caraalegre | Valdefresno | Iván García |
17 | 22-08-06 | Membrilla | Festival | - | Samuel Flores | Miguel Abellán |
18 | 25-08-06 | Almagro | C. Toros | Sabueso | Fuenteymbro | Finito de Cordoba |
19 | 28-08-06 | Riopar | Festival | - | Samuel Flores | Juan José Padilla |
20 | 30-08-06 | Palencia | C. Toros | Pitito | Valdefresno | Miguel Ángel Perera |
21 | 02-09-06 | Alcazar de San Juan | C. Toros | Holandés | María José Barral | Juan José Padilla |
22 | 08-09-06 | Ayamonte | C. Toros | Barbudo | La Dehesilla | Javier Conde |
23 | 11-09-06 | Murcia | C. Toros | Desordenado | Zalduendo | Enrique Ponce |
24 | 11-09-06 | Murcia | C. Toros | Insípido | Zalduendo | Pepín Liria |
25 | 13-09-06 | Morata de Tajuña | C. Toros | Ferrerito | El Quintanar | Iván García |
26 | 15-09-06 | Calera y Chozas | ? | Tristón | Fernando Peña | Serranito |
27 | 15-09-06 | Albacete | C. Toros | Gastasuela | Marqués de Domecq | Antonio Ferrera |
28 | 16-09-06 | Fuenlabrada | C. Toros | - | José Escolar | Luis Miguel Encabo |
29 | 23-09-06 | Villamartín | Novillada | Chiflado | Marqués de Domecq | Pérez Mota |
30 | 01-10-06 | Medina de Pomar | C. Toros | Urcido | Antonio Bañuelos | Sánchez Vara |
31 | 06-10-06 | Segura de la Sierra | Festival | - | Juan Collado Ruiz | Pepín Liria |
32 | 06-10-06 | Segura de la Sierra | Festival | - | Juan Collado Ruiz | Domingo López Chaves |
33 | 08-10-06 | Espartinas | C. Toros | Jaqueco | Zalduendo | Enrique Ponce |
34 | 13-10-06 | Espartinas | Clase Magistral | - | Rehuelga | Fernández Pineda |
35 | 13-10-06 | Espartinas | Clase Magistral | - | Rehuelga | José Luis Villalba |
36 | 14-10-06 | El Robledo | Festival | Chucero | Los Chospes | Miguel Abellán |
37 | 14-10-06 | Estremera de Tajo | C. Toros | - | Baltasar Ibán | Serafín Marín |
38 | 14-10-06 | Saint Gillez FR | Festival | Renegado | Miranda de Pericalvo | Richard Milian |
39 | 14-10-06 | Saint Gillez FR | Festival | Estampa | Miranda de Pericalvo | Sebastián Castella |
Varios casos curiosos, además de los indultos dobles, indultos en clases de Escuelas de Tauromaquia, en novilladas, al menos picadas, y que decir del indultismo en festivales, de los que en cantidad de ocasiones no se tienen datos de si son picados o no.
Aqui y ahora, apuesto a que el año próximo viviremos el primer indulto triple de la historia.
Aqui y ahora, apuesto a que el año próximo viviremos el primer indulto triple de la historia.
esto es trmendo, es un auténtico cancer para la tauromaquia. Esperemos que los ganaderos tengan algo de criterio y no les tiemble la mano a la hora de mandar a estos "indultados" al descanso eterno del matadero.
ResponderEliminarMatarlos es lo que deberían hacer, pero son tan orgullosos y comerciales que o se lo quedan para presumir o lo venden a algún nuevo ganadero.
ResponderEliminarLos venderán a constructores con deseos de cortijo
ResponderEliminarQué pena!!!
ResponderEliminarSe cae la fiesta, con este comportamiento!
http://elmolinito.blogspot.com/
para mi, que estuve en el festivla qu se dio en espartinas salieron 6 novillos de rehuelga, buendia , de excelente juego, calidad, temple y humillando , para que luego digan . Creo que a esta ganaderia le deberian de hacer un hueco, lidia todos los años en madrid ya que alli se han dado cuenta de su calidad.Con estos toros se ven los toreros de verdad.
ResponderEliminar